Hind | Soodushind | |
---|---|---|
Mootorrattad L | 30€ | 25€* |
Sõiduautod M1 | 40€ | 30€* |
Väikebussid M2 | 55€ | 50€ |
Bussid M3 | 65€ | 55€ |
Lõõtsbussid M3 | 70€ | |
Veoautod N1 | 45€ | 40€ |
Veoautod N2 | 50€ | 48€ |
Veoautod N3 | 60€ | 55€ |
Kerghaagised O1 | 15€ | 10€* |
Haagised O2 | 20€ | |
Haagised O3 | 25€ | |
Haagised O4 | 35€ | |
Traktorid TR | 23€ | 20€** |
Liikurmasinad TLM | 23€ | 20€** |
Roomiktraktorid TRO | 23€ | 20€** |
Traktorihaagised TH | 18€ | 15€** |
Korduvülevaatus samal päeval 0€
Korduvülevaatus alates järgmisest päevast
10% hinnast- visuaalne kontroll
30% hinnast- ühe seadme kasutamisel
50% hinnast- mitme seadme kasutamisel
Märkused
*Soodushind L, M1, O1 on pensionäridele enda nimel olevatele sõidukitele.
**Soodushind traktoritele ja traktorihaagistele kehtib ülevaatuspunkti esitatud masinatele.